เงื่อนไขโปรโมชั่น:
ต่อที่ 1: รับ GrabGifts
จำนวนเบี้ยประกันภัย (บาท) | มูลค่า GrabGifts (บาท) |
1,000 - 1,999 | 100 |
2,000 - 2,999 | 200 |
3,000 - 3,999 | 300 |
4,000 - 4,999 | 400 |
5,000 - 5,999 | 500 |
6,000 - 6,999 | 600 |
7,000 - 7,999 | 700 |
8,000 - 8,999 | 800 |
9,000 - 9,999 | 900 |
10,000 - 10,999 | 1,000 |
11,000 - 11,999 | 1,100 |
12,000 - 12,999 | 1,200 |
13,000 - 13,999 | 1,300 |
14,000 - 14,999 | 1,400 |
15,000 - 15,999 | 1,500 |
16,000 - 16,999 | 1,600 |
17,000 - 17,999 | 1,700 |
18,000 - 18,999 | 1,800 |
19,000 - 19,999 | 1,900 |
20,000 - 20,999 | 2,000 |
21,000 - 21,999 | 2,100 |
22,000 - 22,999 | 2,200 |
23,000 - 23,999 | 2,300 |
24,000 - 24,999 | 2,400 |
25,000 - 25,999 | 2,500 |
26,000 - 26,999 | 2,600 |
27,000 - 27,999 | 2,700 |
28,000 - 28,999 | 2,800 |
29,000 - 29,999 | 2,900 |
30,000 ขึ้นไป | 3,000 |
ต่อที่ 2: